医疗合作更新
发布时间:2020-11-03
点击量:
首都医科大学附属北京地坛医院医疗合作项目统计目录(截至2019.12) | |||||||||||||||
序号 | 合作项目(协议)名称 | 是否签订正式合作协议 | 合作项目来源(见注释1) | 合作方情况 | 合作方式(见注释3) | 合作主要内容 | 合作协议(合同)其他方面 | ||||||||
机构全称 | 所在省份 | 所在地市 | 性质(见注释2) | 起始时间 | 合作期限 | 是否使用/加挂市属医院名称 | 使用/加挂的具体名称及悬挂地点(见注释4) | 是否派出人员及派出方式(见注释5) | 收益类别及分配方式(见注释6) | ||||||
1 | 城乡对口支援合作协议 | 是 | 市卫健委 | 石城镇社区卫生服务中心 | 北京 | 密云 | 医疗机构 | 对口支援 | 2016年7月至2020年7月 | 长期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
2 | 与北京老年医院康复医联体双向转诊协议 | 是 | 市卫健委 | 北京老年医院 | 北京 | 海淀 | 医疗机构 | 医联体 | 2016年5月至2021年5月 | 长期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
3 | 与北京小汤山医院康复医联体双向转诊协议 | 是 | 市卫健委 | 北京小汤山医院 | 北京 | 昌平 | 医疗机构 | 医联体 | 2016年5月至2021年5月 | 长期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
4 | 对口支援与技术协作协议 | 是 | 医院自身 | 赤峰市传染病防治医院 | 内蒙古 | 赤峰 | 医疗机构 | 技术合作 | 2012年1月至2022年1月 | 长期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
5 | 与北京同仁医院耳鼻喉头颈外科联盟 | 是 | 市卫健委 | 北京同仁医院 | 北京 | 东城 | 医疗机构 | 医联体 | 2017年12月至2022年12月 | 长期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
6 | 与首都国际机场医院技术合作协议 | 是 | 医院自身 | 首都国际机场医院 | 北京 | 顺义 | 医疗机构 | 技术合作 | 2017年8月至2020年12月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
7 | 与沈阳市第六人民医院技术合作协议 | 是 | 市卫健委 | 沈阳市第六人民医院 | 辽宁 | 沈阳 | 医疗机构 | 技术合作 | 2018年7月至2021年7月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
8 | 与通辽市传染病医院技术合作协议书 | 是 | 市卫健委 | 通辽市传染病医院 | 内蒙古 | 通辽 | 医疗机构 | 技术合作 | 2016年11月至2020年12月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出会诊、义诊等 | 无 |
9 | 与精诚博爱康复医院医疗合作协议 | 是 | 医院自身 | 北京精诚博爱康复医院 | 北京 | 朝阳 | 医疗机构 | 技术合作 | 2019年11月至2022年11月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
10 | 与崔各庄社区卫生服务中心医疗合作协议 | 是 | 医院自身 | 崔各庄社区卫生服务中心 | 北京 | 朝阳 | 医疗机构 | 技术合作 | 2019年11月至2024年11月 | 长期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
11 | 与天竺社区卫生服务中心医疗合作协议 | 是 | 医院自身 | 天竺社区卫生服务中心 | 北京 | 顺义 | 医疗机构 | 技术合作 | 2019年11月至2021年11月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
12 | 与哈尔滨市第六医院医疗合作协议 | 是 | 医院自身 | 哈尔滨市第六医院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 医疗机构 | 技术合作 | 2019年9月至2022年9月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
13 | 与北京和谐康复医院医疗合作协议 | 是 | 医院自身 | 北京和谐康复医院 | 北京 | 朝阳 | 医疗机构 | 技术合作 | 2019年11月至2021年11月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
14 | 与北京澄真医疗美容诊所医疗合作协议 | 是 | 医院自身 | 北京澄真医疗美容诊所 | 北京 | 朝阳 | 医疗机构 | 技术合作 | 2019年11月至2021年11月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
15 | 与张家口市传染病医院医疗合作协议 | 是 | 市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 河北 | 张家口 | 医疗机构 | 技术合作 | 2019年11月至2022年11月 | 短期 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 外出培训讲课、会诊 | 无 |
注释: | 1.合作项目来源包括市卫生计生委、市委组织部、市中医局、市医院管理局、医院自身等,若为其他,请具体说明。 | ||||||||||||||
2.合作方性质包括政府机关、事业单位、国有企业、民营/私营企业、外资企业、医疗机构、学校及科研机构等,若为其他,请具体说明。 | |||||||||||||||
3.对外合作方式包括委托管理(简称“托管”)、特许经营、技术合作、医疗联合体、医疗集团等,若为其他,请具体说明。 | |||||||||||||||
4.医院名称悬挂地点,包括医院入口处、科室入口处、医院整体标识及其他地点等,若为其他,请具体说明。 | |||||||||||||||
5.派出人员方式,包括派出管理人员、医师外出会诊、医师多点执业、团队整体派出等,若为其他,请具体说明。 | |||||||||||||||
6.收益类别包括技术合作费、管理费、委托管理费等;分配方式包括定额、“定额基数+绩效考核/业务增长”等,若为其他,请具体说明。 |