北京地坛医院医疗合作项目公示目录2020-11-16
发布时间:2020-11-18
点击量:
首都医科大学附属北京地坛医院医疗合作项目统计目录(截至2020.11) | ||||||||||
序号 | 合作项目(协议)名称 | 合作方情况 | 合作方式 | 合作时间 | 合作主要内容 | 合作协议(合同)其他方面 | ||||
机构全称 | 所在省份 | 所在地市 | 起始时间 | 是否使用/加挂市属医院名称 | 使用/加挂的具体名称及悬挂地点 | 其他需要说明 | ||||
1 | 城乡对口支援合作协议 | 石城镇社区卫生服务中心 | 北京 | 密云 | 对口支援 | 2016年7月至2020年7月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
2 | 与北京老年医院康复医联体双向转诊协议 | 北京老年医院 | 北京 | 海淀 | 医联体 | 2016年5月至2021年5月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
3 | 与北京小汤山医院康复医联体双向转诊协议 | 北京小汤山医院 | 北京 | 昌平 | 医联体 | 2016年5月至2021年5月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
4 | 对口支援与技术协作协议 | 赤峰市传染病防治医院 | 内蒙古 | 赤峰 | 技术合作 | 2012年1月至2022年1月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
5 | 与北京同仁医院耳鼻喉头颈外科联盟 | 北京同仁医院 | 北京 | 东城 | 医联体 | 2017年12月至2022年12月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
6 | 与首都国际机场医院技术合作协议 | 首都国际机场医院 | 北京 | 顺义 | 技术合作 | 2017年8月至2020年12月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
7 | 与沈阳市第六人民医院技术合作协议 | 沈阳市第六人民医院 | 辽宁 | 沈阳 | 技术合作 | 2018年7月至2021年7月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
8 | 与通辽市传染病医院技术合作协议书 | 通辽市传染病医院 | 内蒙古 | 通辽 | 技术合作 | 2016年11月至2020年12月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
9 | 与精诚博爱康复医院医疗合作协议 | 北京精诚博爱康复医院 | 北京 | 朝阳 | 技术合作 | 2019年11月至2022年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
10 | 与崔各庄社区卫生服务中心医疗合作协议 | 崔各庄社区卫生服务中心 | 北京 | 朝阳 | 技术合作 | 2019年11月至2024年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
11 | 与天竺社区卫生服务中心医疗合作协议 | 天竺社区卫生服务中心 | 北京 | 顺义 | 技术合作 | 2019年11月至2021年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
12 | 与哈尔滨市第六医院医疗合作协议 | 哈尔滨市第六医院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 技术合作 | 2019年9月至2022年9月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
13 | 与北京和谐康复医院医疗合作协议 | 北京和谐康复医院 | 北京 | 朝阳 | 技术合作 | 2019年11月至2021年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
14 | 与北京澄真医疗美容诊所医疗合作协议 | 北京澄真医疗美容诊所 | 北京 | 朝阳 | 技术合作 | 2019年11月至2021年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
15 | 与张家口市传染病医院医疗合作协议 | 张家口市传染病医院 | 河北 | 张家口 | 技术合作 | 2019年11月至2022年11月 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | 否 | 无 |
上一篇: 北京地坛医院医疗合作项目公示目录2022-07-20
下一篇: 医疗合作更新